Форма социального обслуживания — Стационарная.
Виды социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей:
1) социально-бытовые;
2) социально-медицинские;
3) социально-педагогические.
Порядок предоставления социальных услуг — в соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2014 г. №560-п «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае»
Перечень социальных услуг предоставляемых получателям социальных услуг и тарифы на социальные услуги:
№ п/п | Наименование социальной услуги (периодичность предоставления социальной услуги) | Тариф на социальную услугу (рублей) |
I. Социально-бытовые услуги | ||
1 | Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным в установленном порядке нормативам (одна социальная услуга соответствует одному дню пребывания в организации поставщика социальных услуг) | 181,00 |
2 | Обеспечение питанием согласно утвержденным в установленном порядке нормам (одна социальная услуга соответствует одному дню пребывания в организации поставщика социальных услуг и предоставляется в соответствии с распорядком дня организации социального обслуживания, но не менее четырех раз в день в количестве, определенном индивидуальной нуждаемостью) | 281,00 |
3 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным в установленном порядке нормативам (одна социальная услуга соответствует одному дню пребывания в организации поставщика социальных услуг) | 101,00 |
4 | Предоставление в пользование мебели и бытовой техники (одна социальная услуга соответствует одному дню пребывания в организации поставщика социальных услуг) | 35,00 |
5 | Обеспечение ухода за мягким инвентарем получателя социальных услуг (одна социальная услуга соответствует одному дню пребывания в организации поставщика социальных услуг) | 32,00 |
6 | Предоставление средств личной гигиены согласно утвержденным нормативам (одна социальная услуга соответствует одному дню пребывания в организации поставщика социальных услуг) | 37,00 |
7 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (одна социальная услуга соответствует одному дню пребывания в организации поставщика социальных услуг) | 122,00 |
8 | Подача пищи и кормление (социальная услуга предоставляется в соответствии с распорядком дня поставщика социальных услуг, но не менее четырех раз в день в количестве, определенном индивидуальной нуждаемостью, в том числе с сервировкой стола и соответствует одному дню пребывания в организации поставщика социальных услуг) | 109,00 |
II. Социально-медицинские услуги | ||
9 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) (социальная услуга предоставляется круглосуточно и соответствует одному дню пребывания в организации поставщика социальных услуг) | 79,00 |
10 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья (одна социальная услуга соответствует одному дню пребывания в организации поставщика социальных услуг) | 57,00 |
III. Социально-педагогические услуги | ||
11 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 99,00 |
Размер платы за предоставление социальных услуг — расчет платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания производится в соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона №442 от 28 декабря 2013 года, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года №1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно» и Постановлением Правительства Ставропольского края от 05.11.2014 №431-п «Об утверждении размеров платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания»» на основе тарифов на социальные услуги и не может превышать 75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг за 12 месяцев.
Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
3) инвалидам Великой Отечественной войны;
4) участникам Великой Отечественной войны;
5) инвалидам боевых действий;
6) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
7) лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя»;
7.1) лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Сталинграда»;
8) лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членам экипажей судов транспортного флота, интернированным в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.
Численность получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания за плату | 39 |
Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания за плату | 1 |