Форма социального обслуживания — Стационарная.
Виды социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей:
1) социально-бытовые;
2) социально-медицинские;
3) социально-педагогические;
4) социально-правовые;
5) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
Порядок предоставления социальных услуг — в соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2014 г. №560-п «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае»
Перечень социальных услуг предоставляемых получателям социальных услуг и тарифы на социальные услуги:
№ п/п | Наименование социальной услуги | Тариф, руб. |
I. Социально-бытовые услуги | ||
1 | Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным в установленном порядке нормативам (одна социальная услуга соответствует одному дню пребывания в организации поставщика социальных услуг) | 152,00 |
2 | Обеспечение питанием согласно утвержденным в установленном порядке нормам (одна социальная услуга соответствует одному дню пребывания в организации поставщика социальных услуг и предоставляется в соответствии с распорядком дня организации социального обслуживания, но не менее четырех раз в день в количестве, определенном индивидуальной нуждаемостью) | 240,00 |
3 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным в установленном порядке нормативам (одна социальная услуга соответствует одному дню пребывания в организации поставщика социальных услуг) | 90,00 |
4 | Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими организациями, оказывающими услуги населению (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 84,00 |
5 | Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения консультации, реабилитации и досуга (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 168,00 |
6 | Обеспечение при выписке из стационарной организации социального обслуживания одеждой, обувью согласно утвержденным в установленном порядке нормативам (социальная услуга предоставляется однократно при выписке из стационарной организации социального обслуживания) | 317,00 |
7 | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей (одна социальная услуга соответствует одному дню пребывания в организации поставщика социальных услуг) | 8,00 |
8 | Предоставление в пользование мебели и бытовой техники (одна социальная услуга соответствует одному дню пребывания в организации поставщика социальных услуг) | 18,00 |
9 | Обеспечение ухода за мягким инвентарем получателя социальных услуг (одна социальная услуга соответствует одному дню пребывания в организации поставщика социальных услуг) | 23,00 |
10 | Предоставление средств личной гигиены согласно утвержденным нормативам (одна социальная услуга соответствует одному дню пребывания в организации поставщика социальных услуг) | 22,00 |
11 | Сопровождение на прогулку лиц, имеющих ограничения к передвижению и самообслуживанию, а также требующих постоянного наблюдения (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 84,00 |
12 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (одна социальная услуга соответствует одному дню пребывания в организации поставщика социальных услуг) | 99,00 |
13 | Подача пищи и кормление (социальная услуга предоставляется в соответствии с распорядком дня поставщика социальных услуг, но не менее четырех раз в день в количестве, определенном индивидуальной нуждаемостью, в том числе с сервировкой стола и соответствует одному дню пребывания в организации поставщика социальных услуг) | 97,00 |
II. Социально-медицинские услуги | ||
14 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) (социальная услуга предоставляется круглосуточно и соответствует одному дню пребывания в организации поставщика социальных услуг) | 62,00 |
15 | Проведение оздоровительных мероприятий (социальная услуга предоставляется по мере возникновения потребности) | 54,00 |
16 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья (одна социальная услуга соответствует одному дню пребывания в организации поставщика социальных услуг) | 42,00 |
17 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (социальная услуга предоставляется один раз в неделю) | 19,00 |
18 | Оказание медико-социальной помощи и стоматологической помощи (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 41,00 |
19 | Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи, вызов врача на дом (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 40,00 |
20 | Посещение получателя социальных услуг в медицинских организациях Ставропольского края при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в целях оказания морально-психологической поддержки (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 82,00 |
21 | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации (социальная услуга предоставляется не более двух раз в год) | 82,00 |
22 | Проведение социально-медицинских мероприятий для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации (социальная услуга предоставляется по мере необходимости) | 82,00 |
23 | Направление на обследование, диспансеризацию и (или) лечение в медицинские организации получателя социальных услуг, нуждающегося в оказании ему специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной (социальная услуга предоставляется по необходимости) | 146,00 |
III. Социально-педагогические услуги | ||
24 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) (социальная услуга предоставляется не более одного раза в месяц) | 86,00 |
25 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 86,00 |
IV. Социально-правовые услуги | ||
26 | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения социальных выплат (социальная услуга предоставляется не более одного раза в месяц) | 55,00 |
V. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||
27 | Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации (социальная услуга предоставляется один раз в неделю) | 65,00 |
28 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах (социальная услуга предоставляется не более одного раза в неделю) | 64,00 |
Размер платы за предоставление социальных услуг — расчет платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания производится в соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона №442 от 28 декабря 2013 года, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года №1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно» и Постановлением Правительства Ставропольского края от 05.11.2014 №431-п «Об утверждении размеров платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания»» на основе тарифов на социальные услуги и не может превышать 75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг за 12 месяцев.
Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно: — несовершеннолетним детям; — лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; — участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
Численность получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания за плату | 39 |
Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания за плату | 1 |